<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
<H2> Ubezpieczenia OCpodmiotów leczniczych (NZOZ-ów) </H2> |
<H2> dla nas jesteście SUPER </H2> |
<H2> Świadczenie nawet do 100 zł za dzieńz tytułu niezdolności do pracy </H2> |
Ubezpieczenia OC lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej
polisa.med.pl/
Ubezpieczenia online dla zawodów medycznych. Dobrowolne i obowiązkowe OC lekarza/dentysty, OC pielęgniarki, położnej oraz ubezpieczenie studenta medycyny.
https://www.facebook.com/tr?id=215077923020872&ev=PageView&noscript=1 |
/img/dp_logo_alpha.png |
/img/mcvs_acc_hrz-transp.png |
Keywords | Freq | Title | Desc | <H> |
---|---|---|---|---|
ubezpieczenie | 19 | |||
cookie | 15 | |||
10 | ||||
ubezpieczenia | 9 |
Text content size | 11341 bytes |
Total HTML size | 46472 bytes |
Domain Age: Not Available
Created Date: Not Available
Updated Date: Not Available
Expiry Date: Not Available
No information available about domain name polisa.med.pl in the Registry NASK database. |
Polisa.med.pl desktop website speed is fast. Page speed is important for both search engines and visitors end.
Domains (TLD) | Status |
---|---|
polisa.com | Already Registered |
polisa.net | Already Registered |
polisa.org | Already Registered |
polisa.biz | Already Registered |
polisa.us | Already Registered |
Domains (TLD) | Status |
---|---|
oolisa.pl | Available |
lolisa.pl | Available |
pilisa.pl | Available |
pklisa.pl | Available |
pllisa.pl | Available |
Polisa.med.pl mobile website speed is medium range. Page speed is important for both search engines and visitors end.
Server IP | Server Location | Service Provider |
---|---|---|
89.40.144.221 | //www.dns.pl/english/ if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[250,250],'ipaddress_com-large-leaderboard-2','ezslot_5',121,'0','0'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-ipaddress_com-large-leaderboard-2-0');Related Keywordsmedicaidmedicaremediterranean dietmedicine shoppemediacom outageTrending Websiteshomeworkistrash.mlsoftwaredownloadcard.comactivates3.comlesschwab.sendmyrewards.comjoin99math.comstagbux.comcomunidadraulluna.comdviajeros.mitrans.gob.cuuploader.checkngo.comlxhere.sitenyrecovery.mylendistry.come15.ultipro.comwww.myfloridalicense.comsuperpottytrainer.netif(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[250,250],'ipaddress_com-medrectangle-1','ezslot_7',136,'0','0'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-ipaddress_com-medrectangle-1-0');if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[250,250],'ipaddress_com-medrectangle-1','ezslot_8',136,'0','1'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-ipaddress_com-medrectangle-1-0_1'); .medrectangle-1-multi-136{border | Not Available |
Popularity at | None |
Regional Rank | None |
Anchor | Type | Follow |
---|---|---|
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Mentor – Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. | Internal Links | Dofollow |
https://polisa.med.pl/ | Internal Links | Dofollow |
Strefa Klienta | Internal Links | Dofollow |
Ubezpieczenia zawodowe | Internal Links | Dofollow |
Ubezpieczenie lekarza i lekarza dentysty | Internal Links | Dofollow |
https://polisa.med.pl/ubezpieczenia/nzoz |
http://polisa.med.pl/ubezpieczenia/nzoz |
http://polisa.med.pl/ubezpieczenia/zycie |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.